景枢智库
币安人生 (BinanceLife)

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4707
≈ ¥3.1066
-0.36% (-$0.00)
更新于 2026-11-16 13:40:03
← 返回行情列表
24H 最高
$0.4822
24H 最低
$0.4601
今日开盘
$0.4724
24H 成交量
$112.40万
流通市值
$4.71亿
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$0.894202
最高日期
2026-06-07
历史最低
$0.03826
最低日期
2026-03-29
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
289 ACA ACAACA $0.0018 $0.0038 $0.0017 $37.14万 — -51.35%
595 RPL RPLRocket Pool $1.228 $1.24 $1.17 $3.87万 $2,721.72万 2.59%
668 EPX EPXEPX $0.0000194 $0.0000194 $0.0000194 $25.15 — 0.00%
177 SAND SANDThe Sandbox $0.03574 $0.03664 $0.03535 $77.18万 $1.05亿 -0.94%
431 LPT LPTLivepeer $1.097 $1.12 $1.08 $18.34万 $5,434.30万 0.55%
246 HMSTR HMSTRHamster Kombat $0.0001362 $0.0001407 $0.0001304 $47.91万 $859.11万 -0.87%
608 PDDB PDDBPDD Holdings (bStocks Tokenize $78.69 $79.16 $78.26 $2.75万 $379.15万 0.43%
274 ATA ATAATA $0.0012 $0.0022 $0.0012 $39.56万 — -42.86%
641 MITH MITHMITH $0.00345 $0.00345 $0.00345 $132.55 — 0.00%
646 NEBL NEBLNEBL $0.355 $0.355 $0.355 $66.28 — 0.00%
329 SLF SLFSLF $0.0208 $0.0242 $0.0156 $30.63万 — -12.24%
316 OPEN OPENOpenLedger $0.0852 $0.0901 $0.0852 $32.81万 $3,017.94万 -2.52%
349 HOOK HOOKHOOK $0.0078 $0.011 $0.0071 $28.05万 — 9.86%
299 CLV CLVClover Finance $0.02937 $0.03082 $0.02062 $34.90万 $197.10万 13.97%
291 AMB AMBAMB $0.00032 $0.00041 $0.00026 $36.92万 — -11.11%
347 ACE ACEFusionist $0.094 $0.0971 $0.0926 $28.54万 $1,088.56万 -2.59%
139 币安人生 币安人生币安人生 (BinanceLife) $0.4707 $0.4822 $0.4601 $112.40万 $4.71亿 -0.36%
307 MAGIC MAGICTreasure $0.0679 $0.0699 $0.0674 $33.85万 $2,312.66万 -2.16%
135 CHIP CHIPUSD.AI $0.02718 $0.02838 $0.02676 $116.37万 $5,428.82万 -2.23%
583 SFP SFPSafePal $0.175 $0.1776 $0.172 $5.28万 $8,653.61万 0.98%

币安人生 相关资讯

更多 →